fakelua

中文 English

Benchmark Results

This file records results of running bench_mark compiled in Release mode (-O3 -DNDEBUG) locally. It covers 51 Lua performance scenarios across 6 categories, each with C++ / Lua 5.4 / FakeLua TCC / FakeLua GCC / FakeLua INTERP (bytecode interpreter). Analysis below splits into interpreter vs Lua 5.4 (this machine, 2026-09-16) and GCC JIT vs Lua / C++ (previous machine, 2026-08-14).

Running

cmake -S . -B build -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DFAKELUA_BUILD_BENCHMARKS=ON
cmake --build build --target bench_mark --parallel
# Lua 5.4 vs bytecode interpreter only:
build/bin/bench_mark --benchmark_filter='BM_Lua_|BM_FakeLua_.*_INTERP' \
  --benchmark_repetitions=1 --benchmark_report_aggregates_only=true
# Full suite (C++ / Lua / TCC / GCC / INTERP):
build/bin/bench_mark --benchmark_repetitions=1 --benchmark_report_aggregates_only=true

Interpreter vs Lua 5.4 (2026-09-16)

Bytecode VM (JIT_INTERP): 8-byte Inst, GNU computed-goto dispatch, Lua 5.4-style integer FORPREP/FORLOOP countdown, dest-driven ADD. Production path remains JIT_GCC, not the interpreter.

Environment (INTERP run)

Absolute runtimes are highly dependent on machine and compiler version and are not comparable across environments. INTERP vs Lua = Lua CPU time / INTERP CPU time (>1 means the interpreter is faster). The slower by column is INTERP / Lua (how many times Lua’s time the interpreter takes). Only ratios inside this section are meaningful; do not mix them with the 2026-08-14 GCC tables.

Largest parameter per scenario:

Algorithms (algo)

Scenario Param INTERP vs Lua INTERP / Lua time Notes
Fibonacci n=32 0.13x 7.6x Recursive CALL; Lua is much cheaper per call
GCD 2147483647/1073741823 0.29x 3.4x Tiny body, dispatch + boxing dominate
PowMod 1234567/7654321/1e9+7 0.56x 1.8x  
Sum n=5M 0.69x 1.5x Closest numeric loop (in-place ADD + countdown FORLOOP)
BubbleSort n=200 0.29x 3.4x Table index R/W, no array part
Sieve n=5000 0.30x 3.3x  
BinarySearch n=1000 0.33x 3.1x  
FastPow 1234567/7654321/1e9+7 0.48x 2.1x  
Popcount n=100K 0.33x 3.0x  
InsertionSort n=200 0.22x 4.5x  
MatMul 3×3 0.51x 1.9x  
Vector3 n=1M 0.29x 3.5x Hash-only tables vs Lua array part
FloatPoly n=1M 0.77x 1.3x Tight float loop, near Sum

String (string)

Scenario Param INTERP vs Lua INTERP / Lua time Notes
StringLen n=10K 2.3x 0.44x Work in C (string.len); INTERP faster
StringSub n=10K 1.86x 0.54x  
StringRep n=1000 1.08x 0.93x Roughly on par
StringReverse n=10K 1.13x 0.89x  
StringLower n=10K 6.2x 0.16x C native string.lower
StringUpper n=10K 6.1x 0.16x Same as above
StringByte n=1000 0.77x 1.3x  
StringChar n=500 0.44x 2.3x  
StringFormat n=500 0.78x 1.3x  
StringFind n=10K 1.23x 0.82x Plain substring
StringGsub n=1000 0.31x 3.2x ECMAScript Boost.Regex
ToNumber n=1 0.34x 2.9x Single Call() + boxing
ToString n=500 0.74x 1.4x  
StringFindPattern n=1000 0.25x 4.0x ECMAScript regex
StringGmatch n=1000 0.55x 1.8x ECMAScript regex

Table Operations (table)

Scenario Param INTERP vs Lua INTERP / Lua time Notes
TableInsert n=5K 0.29x 3.5x No array part
TableRemove n=5K 0.41x 2.4x  
TableConcat n=1000 1.05x 0.95x On par (C concat)
TablePack n=1 1.12x 0.90x  
TableMove n=5K 0.38x 2.6x  
TableSort n=1000 1.87x 0.54x C table.sort
TableCreate n=5K 0.30x 3.3x  
HashInsert n=1000 1.33x 0.75x Arena vs Lua GC
HashLookup n=1000 1.13x 0.89x  
NestedTable n=10K 0.25x 4.0x Repeated GETTABLE

Function Calls (function)

Scenario Param INTERP vs Lua INTERP / Lua time Notes
EmptyCall n=100K 0.13x 7.8x Per-call CallByName / interp enter
Recursion n=25 0.17x 6.0x Same as Fibonacci
Variadic n=1 0.19x 5.2x select / vararg
MultiReturn n=10K 0.18x 5.6x  
Closure n=1000 0.36x 2.7x  
TailRecursion n=5K 0.03x 34x No TCO; real C recursion (ulimit -s unlimited)

GC & Memory Pressure (gc)

Scenario Param INTERP vs Lua INTERP / Lua time Notes
TableChurn n=1000 2.2x 0.45x Arena, no GC
StringChurn n=1000 1.40x 0.71x  
MixedAlloc n=1000 1.72x 0.58x  

Math Functions (math)

Scenario Param INTERP vs Lua INTERP / Lua time Notes
MathTrig (sin+cos) n=100K 0.49x 2.0x Native math + interp loop
MathSqrt n=100K 0.33x 3.1x  
MathExpLog n=100K 0.42x 2.4x  
MathMinMax n=100K 0.43x 2.3x  

Interpreter vs Lua — key findings

  1. Tight integer/float loops are the closest: Sum n=5M is 1.5× Lua, FloatPoly n=1M is 1.3× Lua. Remaining cost is tagged CVar copies and boxes[] checks on every register R/W.

  2. Call-heavy code is 6–8× slower: Fibonacci / Recursion / EmptyCall. Lua’s call is a VM opcode; FakeLua INTERP re-enters Call() / CallByName with boxed arguments.

  3. Tail recursion is the outlier (34×): Lua 5.4 turns return f(...) into a loop. INTERP does not; n=5000 is 5000 nested C frames (and overflows the default 8 MiB stack).

  4. Table loops without an array part are ~3–4× slower (BubbleSort, Vector3, TableInsert, NestedTable). Hash-only VarTable vs Lua’s array part.

  5. C stdlib work can beat Lua: string.lower/upper 6.2×, string.len 2.3×, table.sort 1.9×, TableChurn 2.2× (arena). When the opcode loop is not the bottleneck, native helpers plus no-GC allocation win.

  6. Regex remains slower (Gsub 3.2× Lua time, FindPattern 4.0×): ECMAScript Boost.Regex, not Lua pattern — same tradeoff as GCC JIT.


JIT GCC vs Lua / C++ (2026-08-14)

The tables below are from a previous run on a different machine (AMD EPYC 7K62, GCC 15.1.0). They are not comparable to the INTERP numbers above. GCC vs Lua = speedup of FakeLua GCC relative to Lua 5.4 (>1 means GCC JIT is faster); GCC vs C++ = FakeLua GCC / handwritten C++ (<1 means FakeLua is faster).

Environment (GCC run)

C++ reference implementations in some scenarios may be fully folded by the compiler (see annotations below), in which case the GCC vs C++ column is not informative.

Algorithms (algo)

Scenario Param GCC vs Lua GCC vs C++ Notes
Fibonacci n=32 36.6x 0.13 Numeric specialization, close to C++
GCD 2147483647/1073741823 0.45x 10.8 Single call ~0.4 µs, dominated by call overhead
PowMod 1234567/7654321/1e9+7 1.7x 2.56  
Sum n=5M 30.4x 0.06 GCC vectorization, far faster than C++
BubbleSort n=200 1.9x 2.80 Table index read/write drag
Sieve n=5000 1.8x 2.68  
BinarySearch n=1000 3.7x 2.40  
FastPow 1234567/7654321/1e9+7 1.6x 2.45  
Popcount n=100K 37.3x 0.12 Extreme bitwise optimization
InsertionSort n=200 2.6x 2.92  
MatMul 3×3 2.9x 5.10  
Vector3 n=1M 4.8x 5.85 Table specialized to struct, pointer offset
FloatPoly n=1M 34.9x 0.49 Float specialization, GCC 2x faster than C++

String (string)

Scenario Param GCC vs Lua GCC vs C++ Notes
StringLen n=10K 1.8x 67.3  
StringSub n=10K 1.3x 6.15  
StringRep n=1000 1.1x 0.16 CGen FlStringRep inline
StringReverse n=10K 1.7x 0.26 CGen FlStringReverse inline
StringLower n=10K 6.1x 0.02 CGen inline + ASCII single pass
StringUpper n=10K 5.0x 0.02 Same as above
StringByte n=1000 1.0x 37.7  
StringChar n=500 1.0x 10.6  
StringFormat n=500 1.8x 2.71 Const "%d" → FlFormatInt
StringFind n=10K 0.85x 19.2 Plain substring search (FlStringFindPlain inline, but still has call overhead)
StringGsub n=1000 0.06x 38.1 ECMAScript regex (see below)
ToNumber n=1 0.53x 5.65 CGen FlTonumber decimal integer inline parse (same input "1234567890")
ToString n=500 0.74x 0.01 INT → FlFormatInt
StringFindPattern n=1000 0.12x 39.6 ECMAScript regex; compile cache added
StringGmatch n=1000 0.21x 23.3 ECMAScript regex; compile cache added

On regex being slower than Lua: FakeLua’s string.find / match / gmatch / gsub use ECMAScript Boost.Regex (with process-level compile caching), which is more powerful than Lua 5.4’s built-in pattern (lookahead, full character classes, non-greedy, etc.). Therefore regex scenarios being slower than Lua (currently ~0.06~0.21x) is acceptable — it’s capability for performance. To match Lua in the future, the direction is a separate Lua pattern engine, not further optimizing Boost.Regex. Scripts uniformly use [0-9]+ (semantically identical in Lua pattern and ECMAScript regex).

Table Operations (table)

Scenario Param GCC vs Lua GCC vs C++ Notes
TableInsert n=5K 4.0x 4.87  
TableRemove n=5K 3.2x 2.99  
TableConcat n=1000 1.0x 4.16 Arena single write
TablePack n=1 1.9x 157  
TableMove n=5K 1.0x 2.84 CGen FlTableMove + empty table pre-grow
TableSort n=1000 1.2x 4.74  
TableCreate n=5K 1.1x 2.20  
HashInsert n=1000 2.0x 0.88  
HashLookup n=1000 1.9x 0.45  
NestedTable n=10K 3.4x 1.39 Outer table pointer offset traversal

Function Calls (function)

Scenario Param GCC vs Lua GCC vs C++ Notes
EmptyCall n=100K 14.1x 61561 C++ inlined to 0
Recursion n=25 42.9x 0.13 Numeric specialization
Variadic n=1 0.91x 75.4 High vararg construction overhead
MultiReturn n=10K 23.3x 0.46  
Closure n=1000 2.1x 19.4  
TailRecursion n=5K 107.5x 0.07 Tail call to loop + vectorization

GC & Memory Pressure (gc)

Scenario Param GCC vs Lua GCC vs C++ Notes
TableChurn n=1000 9.3x 1.24 Arena allocator advantage
StringChurn n=1000 2.2x 1.47 String allocation is a weakness
MixedAlloc n=1000 2.3x 1.68  

Math Functions (math)

Scenario Param GCC vs Lua GCC vs C++ Notes
MathTrig (sin+cos) n=100K 5.8x 0.87 Close to native C++ speed
MathSqrt n=100K 22.3x 0.48 GCC 2x faster than C++
MathExpLog n=100K 4.3x 0.87  
MathMinMax n=100K 10.4x 0.90  

Key Findings

  1. Pure numeric scenarios comprehensively beat Lua 5.4 and approach handwritten C++: Fibonacci 36.6x, TailRecursion 107.5x, Recursion 42.9x, FloatPoly 34.9x, Popcount 37.3x, Sum 30.4x. Numeric specialization makes the generated C code nearly identical to handwritten versions; the rest is handled by GCC -O3.

  2. All four math library functions are faster than Lua (4.3x~22.3x); sin/cos/sqrt approach native C++ speed.

  3. Most string standard library functions are faster than Lua: lower/upper 5-6x, format 1.8x, rep 1.1x, reverse 1.7x — all via CGen inline (FlStringLower/Upper, FlFormatInt, FlStringRep, FlStringReverse) avoiding FakeluaCallByName overhead. Only StringFind (plain) at 0.85x is slightly slower than Lua, the remaining gap being single-call dispatch overhead.

  4. Table operations are overall advantageous: table.insert 4.0x, remove 3.2x, sort 1.2x faster than Lua; move / concat roughly on par. VarTable caches contiguous integer key prefix length making #t O(1); host side and JIT side share the same hash/bucket layout.

  5. Arena allocator shows clear advantage in heavy table-creation scenarios: TableChurn 9.3x faster than Lua — no GC, bulk free.

  6. Regex scenarios being slower than Lua is acceptable (Gsub 0.06x, FindPattern 0.12x, Gmatch 0.21x): uses more powerful ECMAScript Boost.Regex (not Lua pattern), with compile caching; different capability, not a target to match.

  7. Remaining slow items are dominated by call dispatch overhead: GCD (0.45x), ToNumber (0.53x), ToString (0.74x), Variadic (0.91x) have extremely small function bodies (< 1 µs); JIT CVar boxing/unboxing and calling convention overhead dominate — not the computation itself being slow. Cross-function inlining or calling convention optimization is needed to catch up.

    Note: ToNumber bench parses the same input string "1234567890" on both sides. The remaining gap is mainly from single Call() dispatch and string boxing constant overhead, not parsing itself.


Complete Raw Output (Lua vs INTERP, 2026-09-16)

Filter: BM_Lua_|BM_FakeLua_.*_INTERP. CPU times are the ones used in the INTERP vs Lua tables above.

Starting benchmarks...
2026-09-16T15:48:38+08:00
Running ./bin/bench_mark
Run on (16 X 2000 MHz CPU s)
CPU Caches:
  L1 Data 64 KiB (x16)
  L1 Instruction 64 KiB (x16)
  L2 Unified 512 KiB (x16)
  L3 Unified 65536 KiB (x2)
***WARNING*** ASLR is enabled, the results may have unreproducible noise in them.
----------------------------------------------------------------------------
Benchmark                                                  Time             CPU   Iterations
----------------------------------------------------------------------------
BM_Lua_Fibonacci/20                                     1144569 ns      1084586 ns          637
BM_Lua_Fibonacci/25                                    13283206 ns     12397758 ns           57
BM_Lua_Fibonacci/30                                   150373384 ns    136381787 ns            5
BM_Lua_Fibonacci/32                                   334257089 ns    334253452 ns            2
BM_FakeLua_Fibonacci_INTERP/20                          8578088 ns      8577897 ns           81
BM_FakeLua_Fibonacci_INTERP/25                         89749845 ns     89746764 ns            8
BM_FakeLua_Fibonacci_INTERP/30                        975132570 ns    975108155 ns            1
BM_FakeLua_Fibonacci_INTERP/32                       2552108645 ns   2552008862 ns            1
BM_Lua_GCD/832040/514229                                    556 ns          556 ns      1290670
BM_Lua_GCD/123456789/987654321                              149 ns          149 ns      4642582
BM_Lua_GCD/2147483647/1073741823                            134 ns          134 ns      5272710
BM_FakeLua_GCD_INTERP/832040/514229                        1788 ns         1788 ns       407229
BM_FakeLua_GCD_INTERP/123456789/987654321                   518 ns          518 ns      1176854
BM_FakeLua_GCD_INTERP/2147483647/1073741823                 460 ns          460 ns      1597461
BM_Lua_PowMod/2/1000/1000000007                             699 ns          699 ns       990032
BM_Lua_PowMod/7/1000000/1000000007                         1210 ns         1210 ns       590702
BM_Lua_PowMod/1234567/7654321/1000000007                   1526 ns         1526 ns       450278
BM_FakeLua_PowMod_INTERP/2/1000/1000000007                 1394 ns         1394 ns       504574
BM_FakeLua_PowMod_INTERP/7/1000000/1000000007              2395 ns         2395 ns       299151
BM_FakeLua_PowMod_INTERP/1234567/7654321/1000000007        2714 ns         2713 ns       257497
BM_Lua_Sum/10000                                          68382 ns        68378 ns        10435
BM_Lua_Sum/100000                                        690733 ns       690725 ns          987
BM_Lua_Sum/1000000                                      6726799 ns      6726654 ns          104
BM_Lua_Sum/5000000                                     33570042 ns     33568361 ns           21
BM_FakeLua_Sum_INTERP/10000                               98246 ns        98242 ns         7088
BM_FakeLua_Sum_INTERP/100000                             975815 ns       975789 ns          719
BM_FakeLua_Sum_INTERP/1000000                           9770269 ns      9769755 ns           72
BM_FakeLua_Sum_INTERP/5000000                          48913989 ns     48914112 ns           14
BM_Lua_BubbleSort/50                                      97623 ns        97619 ns         7161
BM_Lua_BubbleSort/100                                    399558 ns       399543 ns         1844
BM_Lua_BubbleSort/200                                   1529475 ns      1529435 ns          440
BM_FakeLua_BubbleSort_INTERP/50                          333897 ns       333884 ns         2106
BM_FakeLua_BubbleSort_INTERP/100                        1349297 ns      1349251 ns          532
BM_FakeLua_BubbleSort_INTERP/200                        5262565 ns      5262498 ns          132
BM_Lua_Sieve/100                                           9456 ns         9456 ns        74524
BM_Lua_Sieve/500                                          36011 ns        36011 ns        19372
BM_Lua_Sieve/1000                                         72348 ns        72345 ns         9478
BM_Lua_Sieve/5000                                        324762 ns       324745 ns         2091
BM_FakeLua_Sieve_INTERP/100                               17545 ns        17544 ns        40212
BM_FakeLua_Sieve_INTERP/500                               89880 ns        89879 ns         7841
BM_FakeLua_Sieve_INTERP/1000                             192069 ns       192069 ns         3874
BM_FakeLua_Sieve_INTERP/5000                            1070652 ns      1070611 ns          654
BM_Lua_BinarySearch/100                                   41313 ns        41312 ns        17030
BM_Lua_BinarySearch/500                                  282204 ns       282205 ns         2473
BM_Lua_BinarySearch/1000                                 636610 ns       636602 ns         1108
BM_FakeLua_BinarySearch_INTERP/100                       124217 ns       124214 ns         5632
BM_FakeLua_BinarySearch_INTERP/500                       863565 ns       863516 ns          811
BM_FakeLua_BinarySearch_INTERP/1000                     1947828 ns      1947729 ns          361
BM_Lua_FastPow/2/1000/1000000007                            704 ns          704 ns       992443
BM_Lua_FastPow/7/1000000/1000000007                        1103 ns         1103 ns       638242
BM_Lua_FastPow/1234567/7654321/1000000007                  1462 ns         1462 ns       479726
BM_FakeLua_FastPow_INTERP/2/1000/1000000007                1523 ns         1523 ns       462710
BM_FakeLua_FastPow_INTERP/7/1000000/1000000007             2578 ns         2578 ns       283648
BM_FakeLua_FastPow_INTERP/1234567/7654321/1000000007       3051 ns         3050 ns       231470
BM_Lua_Popcount/1000                                     118658 ns       118656 ns         5883
BM_Lua_Popcount/10000                                   1471087 ns      1471053 ns          475
BM_Lua_Popcount/100000                                 17968504 ns     17967236 ns           39
BM_FakeLua_Popcount_INTERP/1000                          343823 ns       343819 ns         2028
BM_FakeLua_Popcount_INTERP/10000                        4310395 ns      4309845 ns          162
BM_FakeLua_Popcount_INTERP/100000                      53686039 ns     53683637 ns           13
BM_Lua_InsertionSort/50                                   49325 ns        49323 ns        13744
BM_Lua_InsertionSort/100                                 180948 ns       180941 ns         3869
BM_Lua_InsertionSort/200                                 705938 ns       705929 ns          989
BM_FakeLua_InsertionSort_INTERP/50                       207825 ns       207820 ns         3366
BM_FakeLua_InsertionSort_INTERP/100                      804500 ns       804489 ns          877
BM_FakeLua_InsertionSort_INTERP/200                     3155980 ns      3155957 ns          221
BM_Lua_MatMul                                              4416 ns         4416 ns       158495
BM_FakeLua_MatMul_INTERP                                   8596 ns         8596 ns        81727
BM_Lua_Vector3/10000                                    1709644 ns      1709608 ns          425
BM_Lua_Vector3/100000                                  17277215 ns     17276556 ns           41
BM_Lua_Vector3/1000000                                167336192 ns    167336712 ns            4
BM_FakeLua_Vector3_INTERP/10000                         5870958 ns      5870569 ns          120
BM_FakeLua_Vector3_INTERP/100000                       59038871 ns     59037918 ns           12
BM_FakeLua_Vector3_INTERP/1000000                     583587155 ns    583577824 ns            1
BM_Lua_FloatPoly/1000000                               92155439 ns     92148782 ns            6
BM_FakeLua_FloatPoly_INTERP/1000000                   119274266 ns    119273134 ns            6
BM_Lua_EmptyCall/10000                                   410740 ns       410735 ns         1715
BM_Lua_EmptyCall/100000                                 4115022 ns      4114857 ns          163
BM_FakeLua_EmptyCall_INTERP/10000                       3225408 ns      3225336 ns          217
BM_FakeLua_EmptyCall_INTERP/100000                     32207058 ns     32207147 ns           22
BM_Lua_Recursion/10                                       10530 ns        10530 ns        66500
BM_Lua_Recursion/20                                     1285968 ns      1285954 ns          548
BM_Lua_Recursion/25                                    14696263 ns     14696145 ns           49
BM_FakeLua_Recursion_INTERP/10                            67874 ns        67869 ns        10328
BM_FakeLua_Recursion_INTERP/20                          8065164 ns      8064800 ns           82
BM_FakeLua_Recursion_INTERP/25                         88200150 ns     88200363 ns            8
BM_Lua_Variadic/1                                           548 ns          548 ns      1271307
BM_FakeLua_Variadic_INTERP/1                               2825 ns         2825 ns       250154
BM_Lua_MultiReturn/1000                                   61903 ns        61903 ns        11129
BM_Lua_MultiReturn/10000                                 591379 ns       591332 ns         1169
BM_FakeLua_MultiReturn_INTERP/1000                       329144 ns       329132 ns         2145
BM_FakeLua_MultiReturn_INTERP/10000                     3290976 ns      3290938 ns          213
BM_Lua_Closure/100                                        24524 ns        24522 ns        28867
BM_Lua_Closure/1000                                      244847 ns       244544 ns         2871
BM_FakeLua_Closure_INTERP/100                             68483 ns        68479 ns        10128
BM_FakeLua_Closure_INTERP/1000                           670507 ns       670485 ns         1049
BM_Lua_TailRecursion/100                                   3762 ns         3762 ns       186916
BM_Lua_TailRecursion/1000                                 36355 ns        36353 ns        19180
BM_Lua_TailRecursion/5000                                185267 ns       185121 ns         3844
BM_FakeLua_TailRecursion_INTERP/100                       40193 ns        40187 ns        17432
BM_FakeLua_TailRecursion_INTERP/1000                     503108 ns       503077 ns         1000
BM_FakeLua_TailRecursion_INTERP/5000        6259916 ns      6259115 ns          111
BM_Lua_TableChurn/100                         59469 ns        59465 ns        11172
BM_Lua_TableChurn/500                        291246 ns       291232 ns         2342
BM_Lua_TableChurn/1000                       608475 ns       608455 ns         1156
BM_FakeLua_TableChurn_INTERP/100              27575 ns        27573 ns        25768
BM_FakeLua_TableChurn_INTERP/500             137383 ns       137377 ns         5133
BM_FakeLua_TableChurn_INTERP/1000            273501 ns       273496 ns         2568
BM_Lua_StringChurn/100                        86787 ns        86784 ns         7981
BM_Lua_StringChurn/500                       560238 ns       560227 ns         1216
BM_Lua_StringChurn/1000                     1137369 ns      1137349 ns          611
BM_FakeLua_StringChurn_INTERP/100             82985 ns        82979 ns         8970
BM_FakeLua_StringChurn_INTERP/500            381000 ns       380990 ns         1793
BM_FakeLua_StringChurn_INTERP/1000           812526 ns       812512 ns          882
BM_Lua_MixedAlloc/100                        108735 ns       108731 ns         6403
BM_Lua_MixedAlloc/500                        564361 ns       564349 ns         1297
BM_Lua_MixedAlloc/1000                      1095508 ns      1095467 ns          633
BM_FakeLua_MixedAlloc_INTERP/100              61081 ns        61078 ns        11328
BM_FakeLua_MixedAlloc_INTERP/500             317101 ns       317086 ns         2245
BM_FakeLua_MixedAlloc_INTERP/1000            636884 ns       636886 ns         1073
BM_Lua_MathTrig/100000                     28406530 ns     28399049 ns           25
BM_FakeLua_MathTrig_INTERP/100000          57870338 ns     57867951 ns           12
BM_Lua_MathSqrt/100000                      6499086 ns      6498149 ns          112
BM_FakeLua_MathSqrt_INTERP/100000          19838534 ns     19837035 ns           35
BM_Lua_MathExpLog/100000                   21038376 ns     21034487 ns           34
BM_FakeLua_MathExpLog_INTERP/100000        49770330 ns     49764563 ns           14
BM_Lua_MathMinMax/100000                   33257803 ns     33253252 ns           21
BM_FakeLua_MathMinMax_INTERP/100000        78068647 ns     78066167 ns            9
BM_Lua_StringLen/10                             133 ns          133 ns      5255089
BM_Lua_StringLen/100                            299 ns          299 ns      2315101
BM_Lua_StringLen/1000                           598 ns          598 ns      1214737
BM_Lua_StringLen/10000                         2402 ns         2402 ns       294565
BM_FakeLua_StringLen_INTERP/10                  311 ns          311 ns      2212979
BM_FakeLua_StringLen_INTERP/100                 365 ns          365 ns      1932951
BM_FakeLua_StringLen_INTERP/1000                565 ns          565 ns      1232995
BM_FakeLua_StringLen_INTERP/10000              1064 ns         1064 ns       657973
BM_Lua_StringSub/10                             266 ns          266 ns      2603296
BM_Lua_StringSub/100                            500 ns          500 ns      1311387
BM_Lua_StringSub/1000                          1046 ns         1046 ns       667537
BM_Lua_StringSub/10000                         3807 ns         3806 ns       191614
BM_FakeLua_StringSub_INTERP/10                  753 ns          753 ns       926310
BM_FakeLua_StringSub_INTERP/100                 869 ns          869 ns       807951
BM_FakeLua_StringSub_INTERP/1000               1130 ns         1130 ns       609855
BM_FakeLua_StringSub_INTERP/10000              2046 ns         2045 ns       329919
BM_Lua_StringRep/10                             327 ns          327 ns      2154444
BM_Lua_StringRep/100                            932 ns          932 ns       727883
BM_Lua_StringRep/1000                          5267 ns         5265 ns       133440
BM_FakeLua_StringRep_INTERP/10                  726 ns          725 ns       931657
BM_FakeLua_StringRep_INTERP/100                1117 ns         1117 ns       616015
BM_FakeLua_StringRep_INTERP/1000               4874 ns         4874 ns       145223
BM_Lua_StringReverse/10                         258 ns          257 ns      2716507
BM_Lua_StringReverse/100                        696 ns          696 ns       970621
BM_Lua_StringReverse/1000                      1952 ns         1952 ns       361174
BM_Lua_StringReverse/10000                    12733 ns        12733 ns        54546
BM_FakeLua_StringReverse_INTERP/10              712 ns          712 ns       979915
BM_FakeLua_StringReverse_INTERP/100             883 ns          883 ns       793220
BM_FakeLua_StringReverse_INTERP/1000           2191 ns         2191 ns       318712
BM_FakeLua_StringReverse_INTERP/10000         11298 ns        11296 ns        62191
BM_Lua_StringLower/10                           252 ns          251 ns      2809706
BM_Lua_StringLower/100                          696 ns          696 ns      1013403
BM_Lua_StringLower/1000                        2313 ns         2309 ns       310662
BM_Lua_StringLower/10000                      16374 ns        16350 ns        43397
BM_FakeLua_StringLower_INTERP/10                619 ns          619 ns      1088881
BM_FakeLua_StringLower_INTERP/100               766 ns          766 ns       933398
BM_FakeLua_StringLower_INTERP/1000             1179 ns         1179 ns       555653
BM_FakeLua_StringLower_INTERP/10000            2653 ns         2653 ns       258309
BM_Lua_StringUpper/10                           250 ns          250 ns      2752023
BM_Lua_StringUpper/100                          712 ns          712 ns       992559
BM_Lua_StringUpper/1000                        2263 ns         2263 ns       299372
BM_Lua_StringUpper/10000                      15686 ns        15686 ns        44445
BM_FakeLua_StringUpper_INTERP/10                559 ns          559 ns      1225659
BM_FakeLua_StringUpper_INTERP/100               664 ns          664 ns      1044102
BM_FakeLua_StringUpper_INTERP/1000             1079 ns         1079 ns       650906
BM_FakeLua_StringUpper_INTERP/10000            2586 ns         2586 ns       271093
BM_Lua_StringByte/10                            216 ns          216 ns      3245889
BM_Lua_StringByte/100                           410 ns          410 ns      1707452
BM_Lua_StringByte/1000                          708 ns          708 ns       982592
BM_FakeLua_StringByte_INTERP/10                 665 ns          665 ns      1004509
BM_FakeLua_StringByte_INTERP/100                737 ns          737 ns       936469
BM_FakeLua_StringByte_INTERP/1000               918 ns          918 ns       758807
BM_Lua_StringChar/10                           3101 ns         3100 ns       227212
BM_Lua_StringChar/100                         18121 ns        18108 ns        38797
BM_Lua_StringChar/500                         80596 ns        80591 ns         8481
BM_FakeLua_StringChar_INTERP/10                4713 ns         4713 ns       148278
BM_FakeLua_StringChar_INTERP/100              38219 ns        38219 ns        18354
BM_FakeLua_StringChar_INTERP/500             183011 ns       183006 ns         3867
BM_Lua_StringFormat/10                         3735 ns         3735 ns       192317
BM_Lua_StringFormat/100                       34750 ns        34749 ns        19989
BM_Lua_StringFormat/500                      186590 ns       186590 ns         3834
BM_FakeLua_StringFormat_INTERP/10              5285 ns         5285 ns       124800
BM_FakeLua_StringFormat_INTERP/100            47515 ns        47515 ns        14820
BM_FakeLua_StringFormat_INTERP/500           238127 ns       238110 ns         2943
BM_Lua_StringFind/10                            371 ns          371 ns      1948124
BM_Lua_StringFind/100                           504 ns          504 ns      1312309
BM_Lua_StringFind/1000                          860 ns          860 ns       836242
BM_Lua_StringFind/10000                        3017 ns         2850 ns       246275
BM_FakeLua_StringFind_INTERP/10                1135 ns         1082 ns       672638
BM_FakeLua_StringFind_INTERP/100               1068 ns         1064 ns       695238
BM_FakeLua_StringFind_INTERP/1000              1501 ns         1500 ns       526220
BM_FakeLua_StringFind_INTERP/10000             2325 ns         2325 ns       257862
BM_Lua_StringGsub/10                            847 ns          847 ns       871151
BM_Lua_StringGsub/100                          4804 ns         4804 ns       144975
BM_Lua_StringGsub/1000                        41984 ns        41983 ns        16648
BM_FakeLua_StringGsub_INTERP/10                2700 ns         2700 ns       257624
BM_FakeLua_StringGsub_INTERP/100              14755 ns        14754 ns        47288
BM_FakeLua_StringGsub_INTERP/1000            134159 ns       134159 ns         5268
BM_Lua_ToNumber/1                               210 ns          210 ns      3308067
BM_FakeLua_ToNumber_INTERP/1                    613 ns          613 ns      1157814
BM_Lua_ToString/10                              531 ns          531 ns      1317167
BM_Lua_ToString/100                             545 ns          545 ns      1287984
BM_Lua_ToString/500                             510 ns          510 ns      1268430
BM_FakeLua_ToString_INTERP/10                   687 ns          687 ns      1009822
BM_FakeLua_ToString_INTERP/100                  693 ns          693 ns      1010478
BM_FakeLua_ToString_INTERP/500                  691 ns          691 ns      1012225
BM_Lua_StringFindPattern/1000                841315 ns       841113 ns          831
BM_FakeLua_StringFindPattern_INTERP/1000    3395999 ns      3395933 ns          207
BM_Lua_StringGmatch/1000                    1254819 ns      1254217 ns          580
BM_FakeLua_StringGmatch_INTERP/1000         2282902 ns      2282906 ns          309
BM_Lua_TableInsert/100                        11848 ns        11847 ns        58757
BM_Lua_TableInsert/500                        50790 ns        50783 ns        12873
BM_Lua_TableInsert/1000                       99252 ns        99248 ns         7221
BM_Lua_TableInsert/5000                      481485 ns       481467 ns         1459
